HATVANI ZSOMBOR GÁBOR
MÉRKŐZÉS 16. - 30. FORDULÓ
NYERT MÉRKŐZÉS , DÖNTETLEN , VERESÉG
A 2018 - 2019-es BUDAPEST BAJNOKSÁG FORDULÓIBAN
A LEJÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEK %-ában VOLT PÁLYÁN
PÁLYÁRA LÉPESI ALKALMÁVAL X GÓLT SZERZETT , ÉS X SÁRGÁT GYŰJTÖTT BE.
.
FORDULÓ | MECCSNAP | MÉRKŐZÉS | PONT | PONTOK | SÁRGA | PIROS | GÓLJAI | JÁTÉKPERC |
30. | 19. | F. VÍZMŰVEK SK - SVÁBHEGY FC | = | |||||
29. | 19. | ÚJPEST FC II. - F. VÍZMŰVEK SK | = | |||||
28. | 19. | F. VÍZMŰVEK SK - UNIONE FC | = | |||||
27. | 19. | IKARUS BSE FK - F. VÍZMŰVEK SK | = | |||||
26. | 19. | F. VÍZMŰVEK SK - BUDAFOKI MTE | = | |||||
25. | 19. | ASR GÁZGYÁR - F. VÍZMŰVEK SK | = | |||||
24. | 19. | F. VÍZMŰVEK SK - TESTVÉRISÉG SE | = | |||||
23. | 19. | 1908 SZAC BUDAPEST - F. VÍZMŰVEK SK | = | |||||
22. | 19. | F. VÍZMŰVEK SK - ÚJBUDAI FC VOYAGE | = | |||||
21. | 19. | KELEN SC - F. VÍZMŰVEK SK | = | |||||
20. | 19. | RAFC - F. VÍZMŰVEK SK | = | |||||
19. | 19. | F. VÍZMŰVEK SK - CSEP GÓL FC SE | = | |||||
18. | 19. | REAC - F. VÍZMŰVEK SK | = | |||||
17. | 19.03.02. (-) | F. VÍZMŰVEK SK 1 - 0 PESTSZENTIMREI SK | 3 | 32 | - | - | - | 0' = 112' |
16. | 19.02.23.(CS) | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK 2 - 1 F. VÍZMŰVEK SK | 0 | 29 | - | - | - | 0' = 112' |
.
MÉRKŐZÉS 1. - 15. FORDULÓ
NYERT MÉRKŐZÉS , DÖNTETLEN , VERESÉG
A 2018 - 2019-es BUDAPEST BAJNOKSÁG ŐSZI FORDULÓJÁBAN
A LEJÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEK 8.29. %-ában VOLT PÁLYÁN
PÁLYÁRA LÉPESI ALKALMÁVAL 1 GÓLT SZERZETT , ÉS 1 SÁRGÁT GYŰJTÖTT BE.
FORD. | MECCSNAP | MÉRKŐZÉS | PONT | PONTOK | SÁRGA | PIROS | GÓLJAI | JÁTÉKPERC |
15. | 18.11.28. | SVÁBHEGY FC 1 - 4 F. VÍZMŰVEK SK | 3 | 29 | - | - | - | 9' = 112' |
14. | 18.11.17. | F. VÍZMŰVEK SK 2 - 2 ÚJPEST FC II. | 1 | 26 | - | - | - | 5' = 103' |
13. | 18.11.10. | UNIONE 3 - 2 F. VÍZMŰVEK SK | 0 | 25 | - | - | - | 8' = 98' |
12. | 18.11.03. | F. VÍZMŰVEK SK 3 - 1 IKARUS BSE FK | 3 | 25 | - | - | - | 0' = 90' |
11. | 18.10.27. | BUDAFOKI MTE II. 0 - 2 F. VÍZMŰVEK SK | 3 | 22 | - | - | - | 0' = 90' |
10. | 18.10.20. | F. VÍZMŰVEK SK 0 - 1 ASR GÁZGYÁR | 0 | 19 | - | - | - | 0' = 90' |
9. | 18.10.14. | TESTVÉRISÉG SE 1 - 3 F. VÍZMŰVEK SK | 3 | 19 | - | - | - | 0' = 90' |
8. | 18.10.06. | F. VÍZMŰVEK SK 3 - 0 1908 SZAC BUDAPEST | 3 | 16 | - | - | - | 0' = 90' |
7. | 18.09.30. | ÚJBUDAI FC COYAGE 2 - 6 F. VÍZMŰVEK SK | 3 | 13 | - | - | - | 0' = 90' |
6. | 18.09.25 | F. VÍZMŰVEK SK 0 - 2 KELEN SC | 0 | 10 | - | - | - | 0' = 90' |
5. | 18.09.15. | F. VÍZMŰVEK SK 3 - 0 RAFC | 3 | 10 | - | - | - | 0' = 90' |
4. | 18.09.06. | CSEP GÓL FC SE 0 - 4 F. VÍZMŰVEK SK | 3 | 7 | - | - | - | 0' = 90' |
3. | 18.09.01. | F. VÍZMŰVEK SK 2 - 0 REAC | 3 | 4 | - | - | - | 0' = 90' |
2. | 18.08.25. | PESTSZENTIMREI SK 2 - 2 F. VÍZMŰVEK SK | 1 | 1 | - | - | - | 0' = 90' |
1. | 18.08.17. | F. VÍZMŰVEK SK 0 - 3 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 0 | 0 | 42'/1 | - | - | 90' |
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.